Intel Micro i3 6100 LGA1151 6ª Generación 2 Nucleos 3.7GHz 3M In Box
Tipo de producto Procesador
- Fabricante: INTEL CORPORATION IBERIA, S.A.
- P/N: BX80662I36100
- Código: 8079
- Ver más Procesadores de INTEL CORPORATION IBERIA, S.A.
Precio
201,95 € Precio sin IVA: 166,90 €
IVA incluido
Acumula puntos
con este producto
201
Puntos
gastos de envío 5,00 €
Tipo de producto Procesador
Procesador
Tipo / factor de forma Intel Core i3 6100 6ª Gen
Número de núcleos Dual-Core
Número de hilos 4 hilos
Caché 3 MB
Detalles de memoria caché L3 - 3 MB
Cantidad de procesadores 1
Velocidad reloj 3.7 GHz
Zócalo de procesador compatible LGA1151 Socket
Proceso de fabricación 14 nm
Potencia de diseño térmico 47 W
Características arquitectura Enhanced SpeedStep technology, Tecnología
Hyper-Threading, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel
Virtualization Technology, Intel 64 Technology, extensiones de SIMD para
streaming 4.1, extensiones de SIMD 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI),
Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed
I/ O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel
Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard,
Intel Small Business Advantage
Gráficos integrados
Tipo Intel HD Graphics 530
Frecuencia básica 350 MHz
Frecuencia Max Dynamic 1.05 GHz
Características Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD
Technology , InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless
Display (WiDi), Intel Insider, Triple Display Capable
Diverso
Tipo de paquete Procesador Intel en caja
Procesador
Tipo / factor de forma Intel Core i3 6100 6ª Gen
Número de núcleos Dual-Core
Número de hilos 4 hilos
Caché 3 MB
Detalles de memoria caché L3 - 3 MB
Cantidad de procesadores 1
Velocidad reloj 3.7 GHz
Zócalo de procesador compatible LGA1151 Socket
Proceso de fabricación 14 nm
Potencia de diseño térmico 47 W
Características arquitectura Enhanced SpeedStep technology, Tecnología
Hyper-Threading, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel
Virtualization Technology, Intel 64 Technology, extensiones de SIMD para
streaming 4.1, extensiones de SIMD 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI),
Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed
I/ O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel
Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard,
Intel Small Business Advantage
Gráficos integrados
Tipo Intel HD Graphics 530
Frecuencia básica 350 MHz
Frecuencia Max Dynamic 1.05 GHz
Características Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD
Technology , InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless
Display (WiDi), Intel Insider, Triple Display Capable
Diverso
Tipo de paquete Procesador Intel en caja
Dimensiones / peso | |
Tamaño del CPU: | 37.5 |
Control energía | |
Potencia diseño térmico (TDP): | 51 W |
Memoria | |
Velocidad reloj memoria que admite el procesador: | 2133 MHz; 1333; 1866; 1600 |
Anchura banda memoria soportada por el procesador (max): | 34,1GB/s |
Tipos memoria que admite el procesador: | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Voltaje memoria que admite el procesador: | 1,35 V |
Memoria interna máxima que admite el procesador: | 64GB |
Canales memoria que admite el procesador: | Dual |
ECC que admite el procesador: | Si |
Condiciones ambientales | |
Tcase: | 65°C |
Características | |
Caracteristicas técnicas la solución térmica: | PCG 2015C |
Versión entradas PCI Express: | 3.0 |
Escalabilidad: | 1S |
Execute Disable Bit: | Si |
Segmento mercado: | DT |
Configuración CPU (máximo): | 1 |
Número máximo buses PCI Express: | 16 |
Tecnología Thermal Monitoring Intel: | Si |
Configuraciones PCI Express: | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Litografía IMC / Gráficos: | 14 nm |
Set instrucciones soportadas: | SSE4.1,SSE4.2 |
Opciones integradas disponibles: | Si |
Estados inactividad: | Si |
Procesador | |
Número filamentos procesador: | 4 |
Serie del procesador: | Intel Core i3-6100 series |
Familia procesador: | 6ª generación procesadores Intel® Core™ i3 |
Caché del procesador: | 3MB |
Tipo cache en procesador: | L3 |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Socket procesador: | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Procesador nombre en clave: | Skylake |
Caja: | Si |
Frecuencia del procesador: | 3,7 GHz |
System bus data transfer rate: | 8 GT/s |
Modelo procesador: | i3-6100 |
Número núcleos procesador: | 2 |
Componente para: | PC |
Modo procesador operativo: | 64 bits |
Procesador ARK ID: | 90729 |
Refrigerador incluido: | Si |
Tipos bus: | DMI3 |
Chipset compatible: | Intel® H170; Intel® B150; Intel Q150; Intel® Q170; Intel® H110; Intel® Z170 |
código procesador: | SR2HG |
Otras características | |
Familia producto: | 6th Generation Intel Core i3 Processors |
Tecnología virtualización Intel® (Intel® VT): | VT-d,VT-x |
Estado: | Launched |
Decodificación vídeo: | Si |
Fecha lanzamiento: | Q3'15 |
Memoria interna máxima: | 65536MB |
Detalles técnicos | |
La caché del procesador: | 3072 KB |
Tipo producto: | 4 |
Características especiales del procesador | |
Compatible con la tecnología Intel Optane: | No |
Tecnología SpeedStep mejorada Intel: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Caché Intel®igente Intel®: | Si |
Procesador libre conflictos: | Si |
Tecnología virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Programa Plataforma Imagen Estable Intel® (SIPP): | No |
Tecnología virtualización Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D: | Si |
Tecnología protección identidad Intel® (Intel® IPT): | Si |
La tecnología Intel® vPro™: | No |
Tecnología Clear Video HD Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Wireless Display Intel® (Intel® WiDi): | Si |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Si |
Intel® TSX-NI: | No |
Intel® 64: | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | No |
Intel® OS Guard: | Si |
Tecnología Trusted Execution Intel®: | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Intel® Advantage Pequeños Negocios (Intel® SBA): | Si |
VT-x Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Intel® Insider™: | Si |
Gráficos | |
Resolución máxima adaptador gráfico incorporado (eDP - Integrated Flat Panel): | 4096x2304 (Píxeles) |
Frecuencia actualización adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (DisplayPort): | 60Hz |
Resolución máxima adaptador gráfico incorporado (DisplayPort): | 4096x2304 (Píxeles) |
Número pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 3 |
ID adaptador gráfico incorporado: | 0x1912 |
Memoria máxima adaptador gráfico incorporado: | 1,7GB |
Frecuencia base gráficos incorporada: | 350 MHz |
Salidas compatibles adaptador gráfico incorporado: | DVI; HDMI; DisplayPort; Embedded DisplayPort (eDP) |
Frecuencia dinámica (máx) adaptador gráfico incorporado: | 1050 MHz |
4K soporte adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Frecuencia actualización adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI): | 24Hz |
Resolución máxima adaptador gráfico incorporado (HDMI): | 4096x2304 (Píxeles) |
Modelo adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics 530 |
Frecuencia actualización adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (eDP - Integrated Flat Panel): | 60Hz |
Versión DirectX adaptador gráfico incorporado: | 12 |
Versión OpenGL adaptador gráfico incorporado: | 4.4 |
Tu opinión es importante para la comunidad
Tienes que estar identificado para poder hacer comentarios
Opiniones de clientes que han comprado